COPA "JORGE AMAR"
25 y 26 de Julio de 2009
TIMONELES y PRINCIPIANTES
Resultados Finales
| Pos. | Nro.Vela | Nombre | Club | Categoria | Regata 1 | Regata 2 | Regata 3 | Regata 4 | Regata 5 | Regata 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URU384 | FACUNDO FASCIOLI | YCSCH | Timonel | (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | URU382 | AGUSTIN FASCILOI | YCSCH | Timonel | 3 | (4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 3 | URU380 | GUILLERMO CLAVIJO | YCPE | Timonel | 4 | 2 | 4 | 5 | (6) | 5 | 20 | |
| 4 | URU362 | MAXIMILIAN SCHEWE | YCU | Timonel | 1 | 14 | 2 | (22\OCS) | 2 | 2 | 21 | |
| 5 | URU73 | ALEJANDRO VAZQUES | YCU | Principiante | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | (9) | 26 | |
| 6 | URU243 | JOAQUIN GARCIA | YCPE | Principiante | 11 | 3 | 7 | 3 | (12) | 6 | 30 | |
| 7 | URU335 | SEBASTIAN COLL | YCU | Timonel | 2 | 11 | 8 | (22\OCS) | 10 | 4 | 35 | |
| 8 | URU242 | FEDERICO RADOVITZKY | YCU | Principiante | (22\DNF) | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 35 | |
| 9 | URU44 | VALENTINA NORBIS | YCP | Femenino & Timonel | 7 | 5 | (11) | 11 | 7 | 7 | 37 | |
| 10 | URU390 | SANTIAGO RIAL | YCU | Principiante | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | (14) | 42 | |
| 11 | URU318 | AGUSTIN NOBILE | YCSCH | Principiante | 10 | 10 | 10 | (22\OCS) | 11 | 11 | 52 | |
| 12 | URU320 | GASTON BERMUDEZ | YCU | Principiante | (22\DNF) | 15 | 14 | 8 | 13 | 12 | 62 | |
| 13 | URU167 | FACUNDO CIANCIARULO | YCSCH | Principiante | 9 | 13 | 16 | 12 | (17) | 13 | 63 | |
| 14 | URU379 | AGUSTIN HUGHES | YCSCH | Principiante | (22\DNF) | 12 | 13 | 10 | 15 | 15 | 65 | |
| 15 | URU321 | MARCO CENTANARO | Principiante | (22\DNF) | 22\DNF | 22\DNF | 6 | 8 | 10 | 68 | ||
| 16 | URU375 | MARCELO STEFANI | YCU | Principiante | (22\DNF) | 7 | 17 | 22\OCS | 20 | 16 | 82 | |
| 17 | ARG1934 | DANIEL PARAFITA | YCSCH | Principiante | (22\DNF) | 22\DNF | 15 | 15 | 14 | 22\OCS | 88 | |
| 18 | URU388 | RODRIGO MACHADO | YCSCH | Principiante | (22\DNF) | 22\DNF | 12 | 16 | 21 | 18 | 89 | |
| 19 | URU1886 | DAMIAN IBARRA | YCSCH | Principiante | (22\DNF) | 22\DNF | 22\DNF | 14 | 16 | 19 | 93 | |
| 20 | URU748 | MATHIAS RODRIGUEZ | YCSCH | Principiante | (22\DNF) | 22\DNF | 22\DNF | 13 | 19 | 20 | 96 | |
| 21 | ARG2626 | JULIETA HUGHES | YCSCH | Femenino & Principiante | (22\DNF) | 22\DNF | 22\DNF | 17 | 18 | 17 | 96 |
R.C.Chair: Bernd Knuppel
26 jul, '09, 14:50
YACHT CLUB SOLIS CHICO
COPA "JORGE AMAR"
25 y 26 de Julio de 2009
ESCUELA
Resultados Finales
| Pos. | Nro.Vela | Nombre | Club | Categoria | Regata 1 | Regata 2 | Regata 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U25 | DOLORES MOREIRA | YCP | Escuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ARG2930 | AGUSTINA MOREIRA | YCP | Escuela | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | URU199 | GERONIMO FAGGI | YCU | Escuela | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 4 | QRG2958 | IGNACIO COMAS | YCP | Escuela | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | URU363 | CECILIA COLL | YCU | Escuela | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 6 | URU1909 | AGUSTIN SALTO | YCP | Escuela | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 7 | URU148 | MARTINA RODRIGUEZ | YCU | Escuela | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 8 | URU185 | RAFAEL FERRES | YCPE | Escuela | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 9 | URU132 | SOFIA FERRES | YCPE | Escuela | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 10 | URU497 | ARAMIS MONTENEGRO | YCSCH | Escuela | 9 | 11 | 8 | 28 |
| 11 | URU322 | CATALINA ROSADILLA | YCU | Escuela | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 12 | URU158 | CAMILA BLATT | YCU | Escuela | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 13 | URU767 | PEDRO ERNIAGA | YCU | Escuela | 13 | 17\DNF | 17\DNS | 47 |
| 14 | URU177 | MARCIA ROSSI | YCU | Escuela | 17\DNS | 17\DNS | 17\DNS | 51T |
| 14 | URU313 | MANUEL ROSADILLA | YCU | Escuela | 17\DNS | 17\DNS | 17\DNS | 51T |
| 14 | URU88 | MARTIN CHARQUERO | YCSCH | Escuela | 17\DNS | 17\DNS | 17\DNS | 51T |
No hay comentarios:
Publicar un comentario